Nasz strona korzysta z plików cookies w celu poprawienia funkcjonalności. Jeżeli chcesz samemu wybrać które dane chcesz udostępnić naszej stronie kliknij w przycisk “zmień ustawienia”, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies skorzystaj z przycisku “więcej informacji”.
Nazwa karnetu | Ważność karnetu | Liczba zajęć w tygodniu | Cena w zł |
---|---|---|---|
All inclusive | Miesięczny | No limit | 280 |
Prestige | 28 dni | 3 wybrane zajęcia | 225 |
Premium | 28 dni | 2 wybrane zajęcia | 195 |
Mini | 28 dni | 1 wybrane zajęcia | 125 |
Wejście jednorazowe | - | - | 40 |
Zajęcia indywidualne 55 min | - | 1 osoba lub para | 160 |
Zajęcia indywidualne 55 min + sala na wyłączność | - | 1 osoba lub para | 240 |
Rodzaj zajęć (+ rocznik) | Opłata miesięczna w zł | Liczba w tygodniu i czas trwania |
---|---|---|
Grupy sport (turniejowe) | ||
Sport | 240 | no limit |
Mini sport | 200 | 2 x 1 godz. |
3 latki (rok urodzenia: 2021) | ||
Tańczące bobasy (mix taneczny) | 120 | 1x 45 min |
Taniec nowoczesny | 120 | 1x 45 min |
Wybrane 2 grupy | 180 | 2x 45 min |
4-6 latki (rok urodzenia: 2018-2020) | ||
Taniec towarzyski/mix taneczny (2019-2020) | 120 | 1x 45 min |
Balet (2019-2020) | 120 | 1x 45 min |
Taniec nowoczesny (2018-2020) | 120 | 1x 45 min |
Wybrane 2 grupy (2018-2020) | 180 | 2x 45 min |
Wszystkie grupy (2018-2020) | 230 | bez limitu |
Grupy młodzieżowe (rok urodzenia: 2006-2018) | ||
Taniec towarzyski/mix taneczny (2015-2018) | 140 | 1x 60 min |
Hip-hop (2015-2018) | 140 | 1x 60 min |
Shuffle dance (2012-2017) | 140 | 1x 60 min |
Shuffle Dance (2006-2012) | 180 | 1x 90 min |
Jazz (2015-2018) | 200 | 2x 60 min |
Jazz (2008-2014) | 200 | 2x 60 min |
Hip hop (2008-2014) | 200 | 2x 60 min |
Formacja Latin Girls solo (2008-2014) | 200 | 2x 60 min |
Wybrane 2 grupy (zgodne z wiekiem) | 200 | 2x 60 min |
Wszystkie grupy (zgodne z wiekiem) | 250 | Bez limitu |
*Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego"
realizacja: artleit.com